ҚАЗСТА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ РЕЙТИНГТЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
Білім беру бағдарламалары бойынша “Атамекен” ҰКП рейтингінің қорытындысы
| Жыл | 6В01401 Дене шынықтыру және спорт | 6В11101 Туризм | 6В11102 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі |
| 2021 | – | 5/27 | 2/9 |
| 2022 | 2 / 34 | 8 / 31 | 7 /12 |
| 2023 | 4 / 35 | 9 /30 | 3 / 12 |
| 2024 | 8 / 39 | 7 /29 | 9 / 11 |
| 2025 | 2 / 37 | 21 / 35 | 5 / 15 |
| 2026 | 3 / 37 | 10 /34 | 17 / 20 |
Білім беру бағдарламалары бойынша “Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі» рейтингінің қорытындысы
| Жыл | Білім беру бағдарламасының коды және атауы | ||
| 6В01401 Дене шынықтыру және спорт | 6В11101 Туризм | 6В11102
Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі |
|
| 2020 | 1 | 3 | 4 |
| 2021 | 1 | 2 | 2 |
Білім беру бағдарламалары бойынша Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігі рейтингінің қорытындысы
| Жыл | Білім беру бағдарламасының коды және атауы | ||
| 2020 | 6В01401 Дене шынықтыру және спорт | 6В11101 Туризм | 6В11102 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі |
| 1 | 2 | 3 | |
| Білім беру бағдарламасының коды және атауы | |||
| 2021 | 6В01401 Дене шынықтыру және спорт | 6В11101 Туризм | |
| 1 | 4 | ||
| 7М01401 Дене шынықтыру және спорт | 7М11101 Туризм | ||
| 1 | 5 | ||
| 8D01401 Дене шынықтыру және спорт | 8D11101 Туризм | ||
| 1 | 3 | ||





Виртуальный помощник Казахской академии спорта и туризма