ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНҒА ДАЙЫНДАЛУ ҮШІН КЕҢЕС БЕРУ КЕСТЕСІ
| Специализация | Место проведения | время | дата |
| Футбол | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Зимние и сложно-технич. виды спорта | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Волейбол | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Баскетбол | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Гандбол, хоккей | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Регби | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Инд. и парные виды (Теннис, бадминтон, шахматы) | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Плавание | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Гимнастика | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Легкая атлетика | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Фитнес и рекреация | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Адаптивная физическая культура и спорт | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Бокс | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Тяжелая атлетика | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Армрестлинг | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Пауэрлифтинг | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Самбо | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Дзюдо | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Вольная борьба | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Греко-римская борьба | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Национальные виды спорта | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Қазақ күресі | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Восточные боевые искусства | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Мамандандыру | Өткізу орны | уақыты | күні |
| Футбол | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Қысқы және күрделі-техникалық. спорт түрлері | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Волейбол | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Баскетбол | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Гандбол хоккей | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Регби | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Жеке және жұптық спорт түрлері (Теннис, бадминтон, шахмат) | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Жүзу | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Гимнастика | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Жеңіл атлетика | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Фитнес және рекреация | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Бейімдік дене шынықтыру және спорт | 103 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Бокс | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Ауыр атлетика | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Армрестлинг | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Пауэрлифтинг | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Самбо | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024-05.07.2024 |
| Дзюдо | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Еркін күрес | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Греко-рим күресі | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Ұлттық спорт түрлері | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Қазақ күресі | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |
| Шығыс жекпе-жек өнері | 114 ауд | 09.00-17.00 | 20.06.2024 -05.07.2024 |


Виртуальный помощник Казахской академии спорта и туризма