АРХИВ
Список обладателей государственных образовательныx грантов в магистратуру 2019 г.

Список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру 2019 г.
| № | ФИО | Названия высшего учебного заведения | Группа образовательных программ | ИКТ | № выбора |
| 1. | Гусманов Тоқтар Исатайұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 1 601 115 | 1 |
| 2. | Зейнулинов Ертуған Иязбекұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 008 | 1 |
| 3. | Байзаков Аян Булегенович | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 010 | 1 |
| 4. | Ескелдиев Аян Азаматович | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 030 | 1 |
| 5. | Орынбай Нұржан Қайратұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 032 | 1 |
| 6. | Серикова Саяна Сабитовна | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 040 | 1 |
| 7. | Курбацкая Алина Владимировна | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 042 | 1 |
| 8. | Малшиев Жеткерген Жумабаевич | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 047 | 1 |
| 9. | Жанысбаев Олжас Ералыұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 048 | 1 |
| 10. | Жорахан Елдар Нұржанұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 056 | 1 |
| 11. | Қамеш Қуат Болатұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 057 | 1 |
| 12. | Крестин Руслан Станиславович | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 059 | 1 |
| 13. | Султамуратова Юлдузхан Жумабайкызы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 061 | 1 |
| 14. | Глазман Регина Константиновна | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 064 | 1 |
| 15. | Гнутов Герман Станиславович | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 071 | 1 |
| 16. | Нұрым Бекжан Берікұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 083 | 1 |
| 17. | Ершинов Ринат Нугманович | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 088 | 1 |
| 18. | Советбай Мақпал Советбайқызы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 090 | 1 |
| 19. | Кенжебеков Айдын Шалқарұлы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 092 | 1 |
| 20. | Мұхтар Аружан Мұхтарқызы | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 097 | 1 |
| 21. | Абишева Зулейра | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 102 | 1 |
| 22. | Бондаренко Андрей Андреевич | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 107 | 1 |
| 23. | Дакибаев Руслан | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 130 | 1 |
| 24. | Блинов Илья Андреевич | Казахская академия спорта и туризма | M005 Подготовка педагогов физической культуры | 2 000 149 | 1 |
| 25. | Хайрлиев Тимур Леонидович | Казахская академия спорта и туризма | M147 Туризм | 2 000 020 | 1 |
| 26. | Жанузак Ринат Ерқанатұлы | Казахская академия спорта и туризма | M147 Туризм | 2 000 095 | 1 |





Виртуальный помощник Казахской академии спорта и туризма