ИТОГИ РЕЙТИНГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЗАСТ
Итоги рейтинга НПП «Атамекен» по образовательным программам
| Год | 6В01401 Физическая культура и спорт | 6В11101 Туризм | 6В11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес |
| 2021 | – | 5/27 | 2/9 |
| 2022 | 2 / 34 | 8 / 31 | 7 /12 |
| 2023 | 4 / 35 | 9 /30 | 3 / 12 |
| 2024 | 8 / 39 | 7 /29 | 9 / 11 |
| 2025 | 2 / 37 | 21 / 35 | 5 / 15 |
| 2026 | 3 / 37 | 10 /34 | 17 / 20 |
Итоги рейтинга НАОКО по образовательным программам
| Год | Код и наименование ОП | ||
| 6В01401 Физическая культура и спорт | 6В11101 Туризм | 6В11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | |
| 2020 | 1 | 3 | 4 |
| 2021 | 1 | 2 | 2 |
Итоги рейтинга НААР по образовательным программам
| Год | Код и наименование ОП | ||
| 2020 | 6В01401 Физическая культура и спорт | 6В11101 Туризм | 6В11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес |
| 1 | 2 | 3 | |
| Код и наименование ОП | |||
| 2021 | 6В01401 Физическая культура и спорт | 6В11101 Туризм | |
| 1 | 4 | ||
| 7М01401 Физическая культура и спорт | 7М11101 Туризм | ||
| 1 | 5 | ||
| 8D01401 Физическая культура и спорт | 8D11101 Туризм | ||
| 1 | 3 | ||





Виртуальный помощник Казахской академии спорта и туризма